MAGPOWER 50 Bombers
| PARTIE MOTEUR | ||||||
| TYPE MOTEUR | CYLINDREE | REFROIDISSEMENT | ||||
| 4 temps – Monocylindre | 50 cc | Air | ||||
| ALLUMAGE | DEMARRAGE | BOITE DE VITESSE | ||||
| CDI | Electrique + Kick | 4 vitesses | ||||
| TRANSMISSION | CARBURANT | |||||
| Chaîne | SP 98 | |||||
| PARTIE CYCLE | ||||||
| FREIN AVANT | PNEU AVANT | RESERVOIR | ||||
| Disque 220 mm | 120/70-12 | 12 Litres | ||||
| FREIN ARRIERE | PNEU ARRIERE | COMPTEUR | ||||
| Disque 200 mm | 120/70-12 | Digital avec compte-tours | ||||
| DIMENSIONS | ||||||
| LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | ||||
| 177 cm | 75 cm | 88 cm | ||||
| HAUTEUR DE SELLE | POIDS A VIDE | |||||
| 77 cm | 99 kg | |||||
