KAYO 125 Storm
PARTIE MOTEUR | |
Type | 4 temps – Monocylindre |
Refroidissement | Eau |
Cylindrée | 150cc |
Puissance | 10 cv |
Allumage | Cdi |
Démarrage | Electrique |
Boite de vitesse | 4 vitesses semi-auto + marche arrière |
Transmission | Chaine |
Carburant | SP98 |
PARTIE CYCLE | |
Châssis | Tubulaire |
Freins arrière | Hydraulique |
Pneus avant / arrière | 10 pouces / 10 pouces |
DIMENSIONS | |
Longueur | 146 cm |
Largeur | 86 cm |
Hauteur | 72 cm |
Hauteur de selle | 72 cm |
Poids à vide | 120 kg |
DIVERS | |
Vis de bridage des gaz limitateur de vitesse | |
Frein de parking | |
Phares – feu arrière + feu stop | |