KEROX 50 E-Rex
| PARTIE MOTEUR | |
| Type | Electrique 36 V |
| Batterie | 3 x 12V / 36V 12Ah |
| Puissance | 800 w |
| Autonomie | 1h30 – 2h |
| Temps de charge | 6 à 8 h |
| Embrayage | Variateur électronique + marche arrière |
| Vitesse | Système de bridage 3 positions 7 -15 et 30km/h |
| Transmission | Chaine |
| PARTIE CYCLE | |
| Châssis | Tubulaire |
| Freins avant / arrière | 2 disques / 1 disque |
| Suspensions avant / arrière | 2 amortisseurs / 1 amortisseur |
| Pneus avant / arrière | 4.10-6 / 13/5.00-6 |
| Accélérateur | Type moto |
| DIMENSIONS | |
| Longueur | 104 cm |
| Largeur | 63 cm |
| Hauteur | 72 cm |
| Hauteur de selle | 67 cm |
| Poids à vide | 40 kg |
| Charge maximum | 40 kg |
| DIVERS | |
| Phare | |
| Frein de parking | |
| Chargeur de batterie | |

