KEROX 110 Puma
| PARTIE MOTEUR | |
| Type | 4 temps – Monocylindre |
| Refroidissement | Air |
| Cylindrée | 110cc |
| Puissance | 6.8CV 7500 tr/mn |
| Allumage | Cdi |
| Démarrage | Electrique |
| Alternateur | 12V – charge batterie en roulant |
| Batterie | 12V – 6.5 Ah |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Transmission | Chaine |
| Carburant | Sp 98 |
| PARTIE CYCLE | |
| Châssis | Tubulaire |
| Freins avant / arrière | double Tambour / 1 disque |
| Suspensions avant / arrière | 2 amortisseurs / 1 amortisseur |
| Pneus avant / arrière | 145/70-6 / 145/70-6 |
| Réservoir | 4 Litres |
| DIMENSIONS | |
| Longueur | 120 cm |
| Largeur | 75 cm |
| Hauteur | 84 cm |
| Hauteur de selle | 59 cm |
| Poids à vide | 75 kg |
| DIVERS | |
| Coupe-contact par clé | |
| Vis de bridage des gaz limitateur de vitesse | |
| Frein de parking avant | |
| Coupe-contact au poignet de type jet-ski | |

